中央警 察大學
總          說          明
中華民國  95 年度
以前年度歲出轉入數執行概況表     單位:新臺幣元;%
年度 科目 以前年度轉入數 收付實現數 註銷數 轉入下年度數 說明
應付數 保留數 合計 應付數 保留數 合計 占轉入數% 應付數 保留數 合計 應付數 保留數 合計
                               
93 中央警察大學 0 2,270,000 2,270,000 0 2,270,000 2,270,000 100.00       0 0 0  
  高級警察教育 0 2,270,000 2,270,000 0 2,270,000 2,270,000 100.00       0 0 0  
  業務費 0 2,270,000 2,270,000 0 2,270,000 2,270,000 100.00       0 0 0  
94 中央警察大學 392,372 22,912,914 23,305,286 0 16,481,366 16,481,366 70.72       392,372 6,431,548 6,823,920  
  高級警察教育 392,372 2,410,500 2,802,872 0 2,410,500 2,410,500 86.00       392,372 0 392,372  
  業務費 392,372 2,410,500 2,802,872 0 2,410,500 2,410,500 86.00       392,372 0 392,372  
  一般建築及設備 0 20,502,414 20,502,414 0 14,070,866 14,070,866 68.63       0 6,431,548 6,431,548  
  營建工程 0 20,502,414 20,502,414 0 14,070,866 14,070,866 68.63       0 6,431,548 6,431,548  
  設備及投資 0 20,502,414 20,502,414 0 14,070,866 14,070,866 68.63       0 6,431,548 6,431,548  
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
  合計 392,372 25,182,914 25,575,286     18,751,366 4,778.98           6,823,920