中央警 察大學
                           總            說            明                        
中華民國  95 年度
95年度歲出決算概況表 單位:新臺幣元;%
科目 預算數 決算數 賸餘數 說明
原預算數 動支第一
預備金數
動支第二
預備金數
合計 收付實現數 權         責
發生數
合計 占預算數
%
                     
中央警察大學 972,543,000 0 0 972,543,000 932,307,184 20,691,557 952,998,741 97.99 -19,544,259  
一般行政 537,985,000 0 0 537,985,000 531,999,551 0 531,999,551 98.89 -5,985,449  
高級警察教育 407,522,000 0 0 407,522,000 394,484,745 2,250,000 396,734,745 97.35 -10,787,255  
一般建築及設備 25,577,000 0 0 25,577,000 5,822,888 18,441,557 24,264,445 94.87 -1,312,555  
營建工程 25,577,000 0 0 25,577,000 5,822,888 18,441,557 24,264,445 94.87 -1,312,555  
第一預備金 1,459,000 0 0 1,459,000 0 0 0 0.00 -1,459,000  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
14 15